PPM FT
Squadre Partecipanti
- U.D. Recreativo Puerto Banùs
- T.H.C. F.C.
- Sangria Dortmund
- Statale 11
- Faustino V F.C.
- Little Italy
- La Squadra del Cuore
- Dinamo Casalino
- C.C.C. F.C.
Classifica Finale
| Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Punteggio |
| U.D. Recreativo Puerto Banùs | 42 | 12 | 6 | 6 | 31 | 20 | 11 | 1668,5 |
| T.H.C. F.C. | 39 | 9 | 12 | 3 | 35 | 22 | 13 | 1768,5 |
| Sangria Dortmund | 37 | 10 | 7 | 7 | 24 | 22 | 2 | 1643,5 |
| Statale 11 | 36 | 9 | 9 | 6 | 33 | 30 | 3 | 1705 |
| Faustino V F.C. | 30 | 7 | 9 | 8 | 28 | 25 | 3 | 1651 |
| Little Italy | 30 | 7 | 9 | 8 | 21 | 22 | -1 | 1583 |
| La Squadra del Cuore | 28 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 1625 |
| Dinamo Casalino | 25 | 6 | 7 | 11 | 25 | 30 | -5 | 1629,5 |
| C.C.C. F.C. | 18 | 3 | 8 | 12 | 11 | 31 | -20 | 1497 |



